อัตราดอกเบี้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประกาศ ณ 7 มิถุนายน 2553 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
|
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าทั่วไป |
|
| กระแสรายวัน | 0.25 |
| ออมทรัพย์ | 0.75 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 1.00 |
| ประจำ3 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 6 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 1 ปี | 1.50 |
| ประจำ 2 ปี | 2.00 |
| ประจำ 3 ปี | 2.50 |
| ประจำ 5 ปี | 3.00 |
| ประจำสินเคหะ | 1.50 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.00 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
| 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันไม่แสวงกำไร | |
| กระแสรายวัน | 0.25 |
| ออมทรัพย์ | 0.75 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.75 |
|
ประจำ 3 เดือน |
1.00 |
| ประจำ 6 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 1 ปี | 1.50 |
| ประจำ 2 ปี | 2.00 |
| ประจำ 3 ปี | 2.50 |
| ประจำ 5 ปี | 3.00 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.00 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
| 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกลุ่มลูกค้านิติบุคคล | |
| กระแสรายวัน | 0.25 |
| ออมทรัพย์ | 0.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.75 |
|
ประจำ 3 เดือน |
1.00 |
| ประจำ 6 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 1 ปี | 1.50 |
| ประจำ 2 ปี | 2.00 |
| ประจำ 3 ปี | 2.50 |
| ประจำ 5 ปี | 3.00 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.25 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
| 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน | |
| ประจำ 1 ปี | 0.25 |
| ประจำ 2 ปี | 0.25 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.00 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
| 5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบ.ประกันภัย,บ.ประกันชีวิต | |
| กระแสรายวัน | 0.25 |
| ออมทรัพย์ | 0.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.75 |
|
ประจำ 3 เดือน |
1.00 |
| ประจำ 6 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 1 ปี | 1.50 |
| ประจำ 2 ปี | 2.00 |
| ประจำ 3 ปี | 2.50 |
| ประจำ 5 ปี | 3.00 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.00 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
| 6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุน | |
| กระแสรายวัน | 0.00 |
| ออมทรัพย์ | 0.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | - |
|
ประจำ 3 เดือน |
1.00 |
| ประจำ 6 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 1 ปี | 1.50 |
| ประจำ 2 ปี | 2.00 |
| ประจำ 3 ปี | 2.50 |
| ประจำ 5 ปี | 3.00 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.00 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
| 7. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของส่วนราชการ | |
| กระแสรายวัน | - |
| ออมทรัพย์ | 0.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.75 |
|
ประจำ 3 เดือน |
1.00 |
| ประจำ 6 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 1 ปี | 1.50 |
| ประจำ 2 ปี | 2.00 |
| ประจำ 3 ปี | 2.50 |
| ประจำ 5 ปี | 3.00 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.00 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
| 8. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของรัฐวิสาหกิจ | |
| กระแสรายวัน | - |
| ออมทรัพย์ | 0.50 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.75 |
|
ประจำ 3 เดือน |
1.00 |
| ประจำ 6 เดือน | 1.00 |
| ประจำ 1 ปี | 1.50 |
| ประจำ 2 ปี | 2.00 |
| ประจำ 3 ปี | 2.50 |
| ประจำ 5 ปี | 3.00 |
|
ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|
| เมื่อทวงถาม | 0.00 |
| 7 วัน | 0.75 |
| 14 วัน | 0.75 |
| 1 เดือน | 1.00 |
| 2 เดือน | 1.00 |
| 3 เดือน | 1.00 |
| 6 เดือน | 1.00 |
| 1 ปี | 1.50 |
| 2 ปี | 2.00 |
| 3 ปี | 2.50 |
| 5 ปี | 3.00 |
ที่มา : http://www.ghb.co.th/th/rate/rate_deposit_th.htm
















วันนี้ใครค้นหาอะไรบ้าง?